meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -22
- Återblick -21
- Återblick -20
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 

Statistik 2023

 

 

Nr           

Spelare

Antal matcher

 Mål   

Startade

Varningar

Utvisning

Assist

1

Aly Keita

21   21 2 (1)    
2 Cesar Weilid 27   27 6 (6) 1  
3 Kalpi Outtara 1          
4              

5

Kevin Jablinski 2          

6

Jakob Hedenquist

18 2 8 3 (3)   1

7

André Österholm 29 3 21 4 (3)   1
8 Erick Brendon 29 1 28 3(2)   9
9 Sebastian Karlsson Grach 21 5 10 1 (0)    
10 Sadmir Zekovic ´4         1
11 Mykola Musolitin 24 1 15 5 (5)   1

12

Kristian Novak            

13

 

           

14

Albin Sporrong

24 1 9 1 (0)   1
15 Jacob Johnsson 18   9 1 (1)   1

16

 

           
17 Malcolm Stolt 27 9 24 8 (8)   2

18

Myroslav Mazur

27 4 27 6 (6) 1  

19

André Nader

10          

20

             

21

Simon Kroon

7   7 2 (1)    

22

Theodore Rask

26   25 3 (2) 1  

23

Samuel Mensiro

2   1      

24

Anton Berg

           
25 Mansour Sinyan 26 3 21 3 (2) 1 1
26 Chovanie Amatkarijo 13 3 14     1
27 Ziad Ghanoum 22   8 1 (1)   2
28 Yannick Adjoumani 26   25 7 (7) 1 5
29 Calvin Kabuye 29 4 14 4 (4)   3
30 Andrew Mills 8   8 2 (1)    
  Simon Marklund 14 2 8     2
  Arnold Origi 1   1      
               

Information om varningar:
I kolumnen för varningar visas först det totala antalet varningar som berörd spelare ådragit sig i tävlingen. Inom parentes visas spelarens ackumulerade varningar. Observera att dessa två värden kan skilja sig åt då den första varning en spelare erhåller i tävlingen annulleras i ackumulationshänseende om spelaren, efter första varningen och innan tre varningar uppnåtts, underlåter att ådra sig varning eller utvisning under lagets tio på varandra följande och slutförda matcher i samma tävling. Spelare som ådrar sig tre ackumulerade varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådrar sig tre ytterligare varningar. Observera även att statistik för varningar m.m. uppdateras först efter att domaren har godkänt domarrapporten. Uppdatering av statistiken sker således inte ”live”.

Maratontabell 1997-2023 (endast seriemtcher)

  Namn Antal matcher Antal mål
1 Lars Oscarsson (Bästa spelare -00) 212 10
2 Aly Keita (Trissvinnare 2020-2021) 206 0
3 Martin Johansson (Bästa spelare -04  -08 Trissvinnare- 09) 193 15
4 Daniel Westerlund 184 58
5 Samuel Mensiro (Bästa spelare 2013) 173 2
6 Petter Jakobsson 172 7
7 Dennis Widgren 168 4
8 Jamie Hopcutt 167 44
9 Bobo Sollander (Bästa spelare -09 163 24
10 Fredrik Aliris (Bästa spelare -03) 143 13
11 Jonas Runesson/Svanberg 138 8
12 Ludvig Fritzon 127 8
13 Miguel Exposito 126 12
14 Brwa Nouri 121 18
15 Jimmy Anjevall 121 13
16 Ronald Mukiibi 120 8
17 Mikael Berg (Bästa spelare -99) 118 3
18 Douglas Bergqvist 107 3
19 Noah Sonko Sundberg 98 6
20 Joakim Lundstedt (Bästa spelare -05) 97 33
21 Fredrik Olsson 97 3
22 Hosam Aiesh 93 10
23 Per Magnusson 88 6
24 Fouad Bachirou (Bästa spelare och trissvinnare 2015, trissvinnare 2016) 86 2
25 Alex Dyer 85 19
26 Curtis Edwards  82 15
27 Seon-Min Moon (Trissvinnare 2014) 81 10
28 Daniel Sunding 81 6
29 Felix Hörberg 77 4
30 Tom Pettersson 76 3
31 Lars Juliusson 75 6
32 Daniel Edfalk 73 17
33 Alan Al-kadhi 72 4
34 Isak Ssewankambo 70 3
35 Jimi Eiremo 68 9
36 Alhaji Gero 68 7
37 Patrik Johansson 68 7
38 Lasse Mattila (Bästa spelare -01) 66 8
39 Eirik Haugen 66 0
40 Saman Ghoddos 65 27
41 Sebastian Karlsson Grach 65 7
42 Jonas Lundmark 65 3
43 Jacob Widgren 64 12
44 Henrik Bellman 64 2
45 Sotirios Papagiannopoulos 64 2
46 Charlie Colkett 64 1
47 Blair Turgott 63 18
48 Malcolm Stolt 63 9
49 Simon Kroon 63 9
50 Christoffer Fryklund (Bästa spelare -10) 61 6
51 Alexander Sjöberg 60 13
52 Jens Bergius 59 0
53 Ken Sema (Trissvinnare -2017) 58 8
54 Mathias Larsson 58 6
55 Myroslav Mazur (Trissvinare 2023) 55 4
56 André Österholm 55 3
57 Cesar Weilid 55 1
58 Steve Burton 54 4
59 Mansour Sinyan 52 4
60 Yannick Adjoumani 52 2
61 Mikael Askonius 52 1
62 Emir Smajic 51 16
63 Erik Lantto (Bästa spelare  -06  -07) 51 9
64 Petter Augustsson 51 0
65 Dino Islamovic 50 16
66 Ante Björkebaum  (Trisvinnare ) 49 14
67 Ammar Ahmed (Trissvinnare 2013) 49 5
68 Tom Perman 49 5
69 Robin Fryklund 49 2
70 Rewan Amin 49 1
71 Patrick Kpozo 48 3
72 Kjell Jönsson (Bästa spelare -02) 47 0
73 Olle Hallström 47 0
74 Jonathan Azulay 46 0
75 Mattias Eriksson (Bästa spelare -98) 45 5
76 Erick Brendon 44 4
77 Thomas Poppler Isherwood 44 4
78 Tim Andersson 44 1
79 Ghassan Talozi 43 5
80 Isaac Shaze 42 7
81 Niolaus Dosis 42 1
82 Jon Persson 41 15
83 Chovanie Amatkarijo (Trissvinnare -22) 41 10
84 Thomas Boakye 41 8
85 Fredrik Edholm 41 4
86 Alexis Mendiola 41 3
87 Daniel Natanaelsson 41 2
88 Nebiyou Perry 41 0
89 Nils Bjuggstam 40 10
90 Henrik Åsberg 39 3
91 Juan Hervias (Trissvinnare delat med David Accam. Bästa spelare 2012) 39 1
92 Marco Weymans 39 1
93 Mats Palmqvist 38 5
94 Frank Arhin 37 1
95 Daniel Johansson 36 21
96 Magnus Axelsson 36 8
97 Jörgen Nilsson 36 2
98 Jerell Sellars 35 2
99 Jordan Kadiri 34 6
100 Michael Omoh 34 6
101 Johan Forsstedt 34 3
102 Tobias Blad 34 1
103 Kalpi Ouattara 34 0
104 Ziad Ghanoum 34  
105 Brian Wake (Trissvinnare ochBästa spelare 2011) 33 26
106 Lee Makel Trissvinnare -08 33 10
107 Francis Baptiste 33 5
108 Jonas Desai 33 3
109 Lennart Sandahl 33 0
110 Andrew Stadler 32 5
111 Peter Jonasson 30 5
112 Gabriel Somi 30 3
113 Daniel Andersson 30 2
114 Kyle Hawthorne 29 6
115 Calvin Kabuye 29 4
116 Tomas Meijer 29 0
117 Rasmus Lindkvist 27 3
118 Tesfaldet Tekie 27 2
119 Robert Hammarstedt 27 0
120 Oleksandr Matyyok 26 1
121 Göran Madzén 26 0
122 Theodore Rask 26  
123 Paul Read 25 18
124 Dragan Kapcevic 25 10
125 Andreas Lindgren 25 6
126 Albin Sporrong 24 1
127 Mykola Musolitin 24 1
128 Pär Ekholm 24 0
129 Mikael Nilsson 23 4
130 Patrik Henriksson 22 4
131 Ryan Gilligan 22 3
132 Anders Swartling 22 0
133 Andrew Mills 22 0
134 Jan-Olov Eriksson 21 9
135 Marins Alysson Marendas 21 7
136 Radoslav Becalik 21 4
137 Tomas Peciar 21 1
138 Alexander Hysén 21 0
139 Linus Sjöberg 20 2
140 Christer Öhlund 20 1
141 Kujtim Bala 20 1
142 Viktor Ageskär  20 1
143 Johan Philström 20 0
144 Robert Hedman 20 0
145 Walid Atta 20 0
146 Kevin Jablinski 20  
147 Modou Barrow (Bästa spelare 2014) 19 10
148 Mark Nangle 19 9
149 Johan Bertilsson 19 7
150 Taylor Lee Morgan 19 3
151 Andreas Andersson 19 0
152 Niklas Widjeskog 18 12
153 Paul Sheerin (Bästa spelare -97) 18 3
154 Jakob Hedenquist 18 2
155 Ludvig Sundström 18 2
156 Håkan Gärdin 18 0
157 Jacob Johnsson 18  
158 Paul Shields 17 13
159 Emil Alriksson 17 2
160 Besarion Kodolaev 17 0
161 Marcus Törnstrand 17 0
162 Pontus Englund 17 0
163 Daryl Smylie 16 2
164 Erik Löfgren 16 1
165 Benny Blixt 16 0
166 Björn Carlsson 16 0
167 Diego Navarro 15 3
168 Bina Ajuwa 15 2
169 Kristian Ek 15 2
170 Ahmed Awad 15 1
171 James Baldwin 15 1
172 Stefan Illic 15 0
173 Stefan Karlsson 15 0
174 Kristian Novak 15  
175 David Accam Trissvinnare delat med Juanju Hervias) 14 9
176 Jamie Hughes 14 2
177 Simon Marklund 14 2
178 Ante Strängby 14 0
179 Connor Ripley 14 0
180 Sixten Mohlin 14 0
181 Sadmir Zekovic 14  
182 Eder Lopez Carera 13 2
183 Robin Bergman 13 2
184 Craig Barr 13 1
185 Daniel Berggren 13 1
186 Felix Nordin 13 1
187 Luka Peric 13 0
188 Tobias Malm 13 0
189 Erlend Sivertsen 13  
190 Peter Amoran 13  
191 Robbie Clark 12 2
192 Jamal Blackman 12 0
193 Patrik Lindgren 12 0
194 Viktor Hansson 12 0
195 Tobi Joseph 11 3
196 Mattew Barnes-Homer 11 2
197 Michael Tidser 11 2
198 Jason Walker 11 1
199 Tim Björkström 11 1
200 Alex Smith 11 0
201 Damond Grey 11 0
202 Krysztof Brodecki 11 0
203 Scott Wilsson 11 0
204 Tommy Anjevall 11 0
205 Magnus Hollsten 10 1
206 Piotr Bajdziak 10 1
207 Erik Forsberg 10 0
208 James Sinclair 10 0
209 Joe Hamill 10 0
210 Ross Campbell 10 0
211 André Nader 10  
212 Sinan Aranci 9 2
213 Haraldur Björnsson 9 0
214 Håkan Svensson 9 0
215 Philip Rogic 9 0
216 Edib Kurtovic 8 4
217 Marvin Williams 8 1
218 Adam Matthiasson 8 0
219 Alex Purver 8 0
220 Jimmy Carlsson 8 0
221 Monday Samuel  8 0
222 Sebastian Lundbäck 8 0
223 Kamal Issah 8  
224 Chad Bond 7 2
225 Aleksandrs Gramovics 7 0
226 Andreas Sipuri 7 0
227 John Lindestig 7 0
228 Piotr Johansson 7 0
229 Uche Sabastine 7  
230 Teto Nogues 6 3
231 Joe Holt 6 2
232 Emil Dahlesten 6 1
233 Troy Pennycook Morgan 6 1
234 Ulf Kvarnlöf 6 1
235 Craig Dean 6 0
236 Hampus Nilsson 6 0
237 Joel Skaaret 6 0
238 Kerry Morgan 6 0
239 Kristoffer Henriksson 6 0
240 Ravel Morrison 6 0
241 Suat Sari 6 0
242 Elvis de Silva Santana 5 0
243 James Burgin 5 0
244 Kristoffer Block 5 0
245 Darijan Bojanic 4 1
246 Brian Martin Pages  4 0
247 Christer Nilsson 4 0
248 Jonathan Routledge 4 0
249 Marcus Henriksson 4 0
250 Scott Evans 4 0
251 Smaijl Sulevic 4 0
252 Anton Andersson 3 1
253 Grace Tanda 3 1
254 Emil Kvarnlöf 3 0
255 Joel Bodin 3 0
256 Marco Minchella 3 0
257 Mattias Larsson 3 0
258 Haris Avdiu 3  
259 Alex Meneses 2 0
260 Johan Eriksson 2 0
261 Jon-Erik Krantz 2 0
262 Kyle Graves 2 0
263 Leandro Pinto 2 0
264 Lee Robinson 2 0
265 Richard Offiong 2 0
266 Ritchie Hart 2 0
267 Tommy Einarsson 2 0
268 Arnold Origi 1 0
269 Christian Olsson 1 0
270 Clarence Amo 1 0
271 Dennis Sandström 1 0
272 Fredrik Georgsson 1 0
273 Hans Eskilsson 1 0
274 Ingemar Eriksson 1 0
275 Jens Eriksson 1 0
276 Jonas Lundqvist 1 0
277 Leo Hansson 1 0
278 Niklas Dahlström 1 0
279 Patrik Nord  1 0
280 Petter Magnusson 1 0
281 Tomas Holm 1 0

 


 

Herrar
av: Clement | 14 Apr 2024 - 03:48
HejJag vill bara hälsa att det finn