meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -23
- Återblick -22
- Återblick -21
- Återblick -20
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 
 

Statistik 2019

 

Spelarstatistik
Läs mer
Här kan Du läsa det mesta som
berör spelarna.

 

Matchstatistik
Läs mer
Här kan du läsa det mesta om
matcherna.
 

 

Nr           

Spelare

Antal matcher

 Mål   

Varningar

Utvisningar

1

Aly Keita

23   2  

2

Tom Pettersson

23 1 1 (3)  

3

Tesfaldet Tekie

12 1    
3 Kalpi Ouattara 7   1  
4 Thomas Poppler Isherwood 18 2 1(6)  

5

Rewan Amin 22   2(3)  
6 Douglas Bergqvist        

7

Nebiyou Perry

6      

77

Noah Sonko Sundberg 28 1 3(3)  

8

Jamie Hopcutt

19 1    
9 Francis Baptiste 3      
10 Hosam Aiesh 14 3 2  
11 Henrik Bellman 2      

12

Felix Hörberg 11   1  

13

Ludvig Fritzon

14   1  

14

 

       
15 Ravel Morrison 6      

16

Sixten Mohlin

7   1  

17

Curtis Edwards

14 2 1  
17 Jordan Kadiri 9 3    

18

Blair Turgott

12 1    

19

Eirik Haugen

12   2 1

20

Isak Ssewankambo

24 2 2 (3)  

21

 

       

22

Charlie Colkett

25 1 2 (3)  

23

Samuel Mensiro

19   2 (3) 1

24

Ronald Mukiibi

11      
25          
28 Marco Weymans 14   3  
29 Simon Kroon 11 2 1  
30 Andrew Mills        
           
55 Alex Purver 3      
93          
32 Patrick Kpozo        
80 Frank Arhin        
           
88 Jerell Sellars 5   1  
90 Alhaji Gero 13 1 1  
           
99 Dino Islamovic 28 7 2(3)  

 

Maratontabell 1997-2019

  Namn Antal matcher Antal mål
1 Lars Oscarsson (Bästa spelare -00) 212 10
2 Martin Johansson (Bästa spelare -04  -08 Trissvinnare- 09) 193 15
3 Daniel Westerlund 184 58
4 Petter Jakobsson 172 7
5 Dennis Widgren 168 4
6 Jamie Hopcutt 167 44
7 Bobo Sollander (Bästa spelare -09 163 24
8 Fredrik Aliris (Bästa spelare -03) 143 13
9 Jonas Runesson/Svanberg 138 8
10 Miguel Exposito 126 12
11 Samuel Mensiro (Bästa spelare 2013) 124 2
12 Brwa Nouri 121 18
13 Jimmy Anjevall 121 13
14 Mikael Berg (Bästa spelare -99) 118 3
15 Aly Keita 115 0
16 Douglas Bergqvist 107 3
17 Joakim Lundstedt (Bästa spelare -05) 97 33
18 Fredrik Olsson 97 3
19 Hosam Aiesh 93 10
20 Ronald Mukiibi 93 6
21 Per Magnusson 88 6
22 Fouad Bachirou (Bästa spelare och trissvinnare 2015, trissvinnare 2016) 86 2
23 Alex Dyer 85 19
24 Curtis Edwards  82 15
25 Seon-Min Moon (Trissvinnare 2014) 81 10
26 Daniel Sunding 81 6
27 Tom Pettersson (Trissvinnare 2019) 76 3
28 Lars Juliusson 75 6
29 Daniel Edfalk 73 17
30 Alan Al-kadhi 72 4
31 Jimi Eiremo 68 9
32 Alhaji Gero 68 7
33 Patrik Johansson 68 7
34 Lasse Mattila (Bästa spelare -01) 66 8
35 Saman Ghoddos 65 27
36 Jonas Lundmark 65 3
37 Jacob Widgren 64 12
38 Sotirios Papagiannopoulos 64 2
39 Christoffer Fryklund (Bästa spelare -10) 61 6
40 Alexander Sjöberg 60 13
41 Jens Bergius 59 0
42 Ken Sema (Trissvinnare -2017) 58 8
43 Mathias Larsson 58 6
44 Steve Burton 54 4
45 Mikael Askonius 52 1
46 Emir Smajic 51 16
47 Erik Lantto (Bästa spelare  -06  -07) 51 9
48 Ludvig Fritzon 51 3
49 Petter Augustsson 51 0
50 Dino Islamovic 50 16
51 Ante Björkebaum  (Trisvinnare ) 49 14
52 Ammar Ahmed (Trissvinnare 2013) 49 5
53 Tom Perman 49 5
54 Noah Sonko Sundberg 49 2
55 Robin Fryklund 49 2
56 Kjell Jönsson (Bästa spelare -02) 47 0
57 Olle Hallström 47 0
58 Jonathan Azulay 46 0
59 Mattias Eriksson (Bästa spelare -98) 45 5
60 Tim Andersson 44 1
61 Ghassan Talozi 43 5
62 Isaac Shaze 42 7
63 Jon Persson 41 15
64 Thomas Boakye 41 8
65 Fredrik Edholm 41 4
66 Alexis Mendiola 41 3
67 Daniel Natanaelsson 41 2
68 Nils Bjuggstam 40 10
69 Henrik Åsberg 39 3
70 Juan Hervias (Trissvinnare delat med David Accam. Bästa spelare 2012) 39 1
71 Mats Palmqvist 38 5
72 Daniel Johansson 36 21
73 Magnus Axelsson 36 8
74 Jörgen Nilsson 36 2
75 Michael Omoh 34 6
76 Johan Forsstedt 34 3
77 Tobias Blad 34 1
78 Rewan Amin 34 0
79 Brian Wake (Trissvinnare ochBästa spelare 2011) 33 26
80 Lee Makel Trissvinnare -08 33 10
81 Jonas Desai 33 3
82 Lennart Sandahl 33 0
83 Andrew Stadler 32 5
84 Peter Jonasson 30 5
85 Gabriel Somi 30 3
86 Daniel Andersson 30 2
87 Kyle Hawthorne 29 6
88 Tomas Meijer 29 0
89 Rasmus Lindkvist 27 3
90 Tesfaldet Tekie 27 2
91 Robert Hammarstedt 27 0
92 Oleksandr Matyyok 26 1
93 Göran Madzén 26 0
94 Dragan Kapcevic 25 10
95 Paul Read 25 18
96 Andreas Lindgren 25 6
97 Charlie Colkett 25 1
98 Isak Ssewankambo 24 2
99 Pär Ekholm 24 0
100 Mikael Nilsson 23 4
101 Patrik Henriksson 22 4
102 Ryan Gilligan 22 3
103 Anders Swartling 22 0
104 Jan-Olov Eriksson 21 9
105 Marins Alysson Marendas 21 7
106 Radoslav Becalik 21 4
107 Tomas Peciar 21 1
108 Alexander Hysén 21 0
109 Linus Sjöberg 20 2
110 Christer Öhlund 20 1
111 Kujtim Bala 20 1
112 Viktor Ageskär  20 1
113 Johan Philström 20 0
114 Robert Hedman 20 0
115 Walid Atta 20 0
116 Modou Barrow (Bästa spelare 2014) 19 10
117 Mark Nangle 19 9
118 Johan Bertilsson 19 7
119 Taylor Lee Morgan 19 3
120 Patrick Kpozo 19 1
121 Andreas Andersson 19 0
122 Niklas Widjeskog 18 12
123 Paul Sheerin (Bästa spelare -97) 18 3
124 Ludvig Sundström 18 2
125 Thomas Poppler Isherwood 18 2
126 Håkan Gärdin 18 0
127 Paul Shields 17 13
128 Emil Alriksson 17 2
129 Besarion Kodolaev 17 0
130 Marcus Törnstrand 17 0
131 Pontus Englund 17 0
132 Daryl Smylie 16 2
133 Erik Löfgren 16 1
134 Benny Blixt 16 0
135 Björn Carlsson 16 0
136 Diego Navarro 15 3
137 Simon Kroon 15 3
138 Bina Ajuwa 15 2
139 Kristian Ek 15 2
140 James Baldwin 15 1
141 Stefan Illic 15 0
142 Stefan Karlsson 15 0
143 David Accam Trissvinnare delat med Juanju Hervias) 14 9
144 Jamie Hughes 14 2
145 Ante Strängby 14 0
146 Connor Ripley 14 0
147 Marco Weymans 14  
148 Eder Lopez Carera 13 2
149 Robin Bergman 13 2
150 Craig Barr 13 1
151 Daniel Berggren 13 1
152 Felix Nordin 13 1
153 Luka Peric 13 0
154 Tobias Malm 13 0
155 Robbie Clark 12 2
156 Blair Turgott 12 1
157 Frank Arhin 12 1
158 Jamal Blackman 12 0
159 Patrik Lindgren 12 0
160 Viktor Hansson 12 0
161 Eirik Haugen 12  
162 Tobi Joseph 11 3
163 Mattew Barnes-Homer 11 2
164 Michael Tidser 11 2
165 Jason Walker 11 1
166 Jerell Sellars 11 1
167 Tim Björkström 11 1
168 Alex Smith 11 0
169 Damond Grey 11 0
170 Krysztof Brodecki 11 0
171 Scott Wilsson 11 0
172 Tommy Anjevall 11 0
173 Felix Hörberg 11  
174 Magnus Hollsten 10 1
175 Piotr Bajdziak 10 1
176 Erik Forsberg 10 0
177 James Sinclair 10 0
178 Joe Hamill 10 0
179 Ross Campbell 10 0
180 Jordan Kadiri 9 3
181 Sinan Aranci 9 2
182 Haraldur Björnsson 9 0
183 Håkan Svensson 9 0
184 Philip Rogic 9 0
185 Edib Kurtovic 8 4
186 Marvin Williams 8 1
187 Adam Matthiasson 8 0
188 Jimmy Carlsson 8 0
189 Monday Samuel  8 0
190 Sebastian Lundbäck 8 0
191 Chad Bond 7 2
192 Aleksandrs Gramovics 7 0
193 Andreas Sipuri 7 0
194 John Lindestig 7 0
195 Piotr Johansson 7 0
196 Kalpi Ouattara 7  
197 Sixten Mohlin 7  
198 Teto Nogues 6 3
199 Joe Holt 6 2
200 Emil Dahlesten 6 1
201 Troy Pennycook Morgan 6 1
202 Ulf Kvarnlöf 6 1
203 Craig Dean 6 0
204 Hampus Nilsson 6 0
205 Joel Skaaret 6 0
206 Kerry Morgan 6 0
207 Kristoffer Henriksson 6 0
208 Suat Sari 6 0
209 Nebiyou Perry 6  
210 Ravel Morrison 6  
211 Elvis de Silva Santana 5 0
212 James Burgin 5 0
213 Kristoffer Block 5 0
214 Darijan Bojanic 4 1
215 Christer Nilsson 4 0
216 Jonathan Routledge 4 0
217 Marcus Henriksson 4 0
218 Scott Evans 4 0
219 Smaijl Sulevic 4 0
220 Anton Andersson 3 1
221 Grace Tanda 3 1
222 Emil Kvarnlöf 3 0
223 Henrik Bellman 3 0
224 Joel Bodin 3 0
225 Marco Minchella 3 0
226 Mattias Larsson 3 0
227 Alex Purver 3  
228 Francis Baptiste 3  
229 Alex Meneses 2 0
230 Johan Eriksson 2 0
231 Jon-Erik Krantz 2 0
232 Kyle Graves 2 0
233 Leandro Pinto 2 0
234 Lee Robinson 2 0
235 Richard Offiong 2 0
236 Ritchie Hart 2 0
237 Tommy Einarsson 2 0
238 Christian Olsson 1 0
239 Clarence Amo 1 0
240 Dennis Sandström 1 0
241 Fredrik Georgsson 1 0
242 Hans Eskilsson 1 0
243 Ingemar Eriksson 1 0
244 Jens Eriksson 1 0
245 Jonas Lunqvist 1 0
246 Leo Hansson 1 0
247 Niklas Dahlström 1 0
248 Patrik Nord  1 0
249 Petter Magnusson 1 0
250 Tomas Holm 1 0