meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -24
- Återblick -23
- Återblick -22
- Återblick -21
- Återblick -20
- Återblick -19
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 
Statistik 2025
 

 

Nr            Spelare Antal matcher  Mål    Startade Varningar Utvisning Assist
1 Rasmus Forsell 10   9 2 (3)    
1 Adam Benediktsson 2   2      
2 Christian Enemark 27   24 0 (1)   1
3 Chrisnovic Nsa 3   1 1 (1)    
4 Teodor Johansson 24 1 19 2 (1)   5
5 Sunday Anyanwu 24   16 3 (3)    
6 Adrian Edqvist 26   24 1 (0)   4
7 Nebiyou Perry 18 1 18 4 (4)   3
8 Erick Brendon 10   2 2 (1)    
9 James Kirby 25 3 12 2 (1)    
10 Simon Marklund 30 6 28 3 (2)   5
11 Jamie Hopcutt 19 6 4 2 (2)    
12              
13              
14 Jabir Abdihakim Ali 15 5 9 1 (0)    
15 Gideon Granström 18   9 2 (2)    
16 Albin Sporrong 27 2 26 6 (6)    
17              
18 Philip Bonde 15 3 3 2 (2)    
19 Mohamed Bawa 2   1      
20 Michael Oluwayemi 17   3 1 (1)    
21 Edgar Navassardian 3   1      
22 Ahmed Bonnah 28 2 22 4 (3)   3
23 Ali Suljic 26   26 1 (0) 1 3
25 Chovanie Amatkarjio 15 3 13 1 (1)   4
25 Kalipha Jawla 8 1 5 3 (3)    
26 Albin Mörfelt 3     0 (1)    
27 Ziad Ghanoum 25   9 2 (1)    
28 Yannick Adjoumani 18   11 1 (1)   1
29 Eseg Yossief 5   1 1 (1)    
32 Max Croon 4   3      
32 Frank Stople 5   5      
52 Gustav Odenlind            
30 Tyree Griffiths 4   4      
77 Arnold Otieno 7   7 1 (0)    

Information om varningar:
I kolumnen för varningar visas först det totala antalet varningar som berörd spelare ådragit sig i tävlingen. Inom parentes visas spelarens ackumulerade varningar. Observera att dessa två värden kan skilja sig åt då den första varning en spelare erhåller i tävlingen annulleras i ackumulationshänseende om spelaren, efter första varningen och innan tre varningar uppnåtts, underlåter att ådra sig varning eller utvisning under lagets tio på varandra följande och slutförda matcher i samma tävling. Spelare som ådrar sig tre ackumulerade varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådrar sig tre ytterligare varningar. Observera även att statistik för varningar m.m. uppdateras först efter att domaren har godkänt domarrapporten. Uppdatering av statistiken sker således inte ”live”.

Maratontabell 1997-2025 (endast seriemtcher)

  Namn Antal matcher Antal mål
1 Lars Oscarsson (Bästa spelare -00) 212 10
2 Aly Keita (Trissvinnare 2020-2021) 212 0
3 Jamie Hopcutt 210 51
4 Martin Johansson (Bästa spelare -04  -08 Trissvinnare- 09) 193 15
5 Daniel Westerlund 184 58
6 Samuel Mensiro (Bästa spelare 2013) 173 2
7 Petter Jakobsson 172 7
8 Dennis Widgren 168 4
9 Bobo Sollander (Bästa spelare -09 163 24
10 Fredrik Aliris (Bästa spelare -03) 143 13
11 Jonas Runesson/Svanberg 138 8
12 Ludvig Fritzon 127 8
13 Miguel Exposito 126 12
14 Brwa Nouri 121 18
15 Jimmy Anjevall 121 13
16 Ronald Mukiibi 120 8
17 Mikael Berg (Bästa spelare -99) 118 3
18 Douglas Bergqvist 107 3
19 Yannick Adjoumani (trissvinnare 2024) 100 5
20 Noah Sonko Sundberg 98 6
21 Joakim Lundstedt (Bästa spelare -05) 97 33
22 Fredrik Olsson 97 3
23 Hosam Aiesh 93 10
24 Sebastian Karlsson Grach 91 13
25 Per Magnusson 88 6
26 Fouad Bachirou (Bästa spelare och trissvinnare 2015, trissvinnare 2016) 86 2
27 Alex Dyer 85 19
28 Curtis Edwards  82 15
29 Erick Brendon 82 6
30 Seon-Min Moon (Trissvinnare 2014) 81 10
31 Daniel Sunding 81 6
32 Nebiyou Perry 80 1
33 Albin Sporrong 78 5
34 Felix Hörberg 77 4
35 Simon Kroon 76 9
36 Tom Pettersson 76 3
37 Lars Juliusson 75 6
38 Daniel Edfalk 73 17
39 Simon Marklund (trissvinnare 2025) 73 10
40 Ziad Ghanoum 73 0
41 Alan Al-kadhi 72 4
42 Isak Ssewankambo 70 3
43 Jimi Eiremo 68 9
44 Alhaji Gero 68 7
45 Patrik Johansson 68 7
46 Malcolm Stolt 66 9
47 Lasse Mattila (Bästa spelare -01) 66 8
48 Eirik Haugen 66 0
49 Saman Ghoddos 65 27
50 Jonas Lundmark 65 3
51 Jacob Widgren 64 12
52 Henrik Bellman 64 2
53 Sotirios Papagiannopoulos 64 2
54 Charlie Colkett 64 1
55 Blair Turgott 63 18
56 Christoffer Fryklund (Bästa spelare -10) 61 6
57 Alexander Sjöberg 60 13
58 Jens Bergius 59 0
59 Ken Sema (Trissvinnare -2017) 58 8
60 Mathias Larsson 58 6
61 Chovanie Amatkarijo (Trissvinnare -22) 56 13
62 Myroslav Mazur (Trissvinare 2023) 55 4
63 André Österholm 55 3
64 Cesar Weilid 55 1
65 Ali Suljic 54 4
66 Steve Burton 54 4
67 Mykola Musolitin 54 3
68 Mansour Sinyan 52 4
69 Mikael Askonius 52 1
70 Emir Smajic 51 16
71 Erik Lantto (Bästa spelare  -06  -07) 51 9
72 Petter Augustsson 51 0
73 Dino Islamovic 50 16
74 Ante Björkebaum  (Trisvinnare ) 49 14
75 Ammar Ahmed (Trissvinnare 2013) 49 5
76 Tom Perman 49 5
77 Robin Fryklund 49 2
78 Rewan Amin 49 1
79 Patrick Kpozo 48 3
80 Kjell Jönsson (Bästa spelare -02) 47 0
81 Olle Hallström 47 0
82 Jonathan Azulay 46 0
83 Mattias Eriksson (Bästa spelare -98) 45 5
84 Ahmed Bonnah 45 2
85 Thomas Poppler Isherwood 44 4
86 Tim Andersson 44 1
87 Ghassan Talozi 43 5
88 Isaac Shaze 42 7
89 Jakob Hedenquist 42 3
90 Niolaus Dosis 42 1
91 Jon Persson 41 15
92 Thomas Boakye 41 8
93 Fredrik Edholm 41 4
94 Alexis Mendiola 41 3
95 Daniel Natanaelsson 41 2
96 Nils Bjuggstam 40 10
97 Henrik Åsberg 39 3
98 Juan Hervias (Trissvinnare delat med David Accam. Bästa spelare 2012) 39 1
99 Marco Weymans 39 1
100 Mats Palmqvist 38 5
101 Frank Arhin 37 1
102 Daniel Johansson 36 21
103 Magnus Axelsson 36 8
104 Jörgen Nilsson 36 2
105 Philip Bonde 35 4
106 Jerell Sellars 35 2
107 Jordan Kadiri 34 6
108 Michael Omoh 34 6
109 Johan Forsstedt 34 3
110 Tobias Blad 34 1
111 Kalpi Ouattara 34 0
112 Brian Wake (Trissvinnare ochBästa spelare 2011) 33 26
113 Lee Makel Trissvinnare -08 33 10
114 Francis Baptiste 33 5
115 Jonas Desai 33 3
116 Lennart Sandahl 33 0
117 Andrew Stadler 32 5
118 Peter Jonasson 30 5
119 Gabriel Somi 30 3
120 Daniel Andersson 30 2
121 Kyle Hawthorne 29 6
122 Calvin Kabuye 29 4
123 Andrew Mills 29 0
124 Kevin Jablinski 29 0
125 Tomas Meijer 29 0
126 Rasmus Lindkvist 27 3
127 Tesfaldet Tekie 27 2
128 Michael Oluwayemi 27 0
129 Robert Hammarstedt 27 0
130 Christian Enemark 27  
131 Arquimides Ordonez 26 4
132 Oleksandr Matyyok 26 1
133 Göran Madzén 26 0
134 Theodore Rask 26 0
135 Adrian Edqvist 26  
136 Paul Read 25 18
137 Dragan Kapcevic 25 10
138 Andreas Lindgren 25 6
139 James Kirby 25 3
140 Pär Ekholm 24 0
141 Sunday Anyanwu 24  
142 Teodor Johansson 24  
143 Mikael Nilsson 23 4
144 Chrisnovic Nsa 23 1
145 Patrik Henriksson 22 4
146 Ryan Gilligan 22 3
147 Anders Swartling 22 0
148 Jan-Olov Eriksson 21 9
149 Marins Alysson Marendas 21 7
150 Radoslav Becalik 21 4
151 Tomas Peciar 21 1
152 Alexander Hysén 21 0
153 Linus Sjöberg 20 2
154 Christer Öhlund 20 1
155 Kujtim Bala 20 1
156 Viktor Ageskär  20 1
157 Johan Philström 20 0
158 Robert Hedman 20 0
159 Walid Atta 20 0
160 Modou Barrow (Bästa spelare 2014) 19 10
161 Mark Nangle 19 9
162 Johan Bertilsson 19 7
163 Taylor Lee Morgan 19 3
164 Andreas Andersson 19 0
165 Niklas Widjeskog 18 12
166 Paul Sheerin (Bästa spelare -97) 18 3
167 Ludvig Sundström 18 2
168 Håkan Gärdin 18 0
169 Jacob Johnsson 18 0
170 Gideon Granström 18  
171 Paul Shields 17 13
172 Emil Alriksson 17 2
173 Adam Benediktsson 17 0
174 Besarion Kodolaev 17 0
175 Marcus Törnstrand 17 0
176 Pontus Englund 17 0
177 Daryl Smylie 16 2
178 Erik Löfgren 16 1
179 Benny Blixt 16 0
180 Björn Carlsson 16 0
181 Jabir Abdihakim Ali 15 5
182 Diego Navarro 15 3
183 Bina Ajuwa 15 2
184 Kristian Ek 15 2
185 Ahmed Awad 15 1
186 James Baldwin 15 1
187 Henrik Norrby 15 0
188 Kristian Novak 15 0
189 Stefan Illic 15 0
190 Stefan Karlsson 15 0
191 David Accam Trissvinnare delat med Juanju Hervias) 14 9
192 Jamie Hughes 14 2
193 Ante Strängby 14 0
194 Connor Ripley 14 0
195 Sadmir Zekovic 14 0
196 Sixten Mohlin 14 0
197 Eder Lopez Carera 13 2
198 Robin Bergman 13 2
199 Craig Barr 13 1
200 Daniel Berggren 13 1
201 Felix Nordin 13 1
202 André Nader 13 0
203 Erlend Sivertsen 13 0
204 Luka Peric 13 0
205 Peter Amoran 13 0
206 Tobias Malm 13 0
207 Robbie Clark 12 2
208 Jamal Blackman 12 0
209 Patrik Lindgren 12 0
210 Viktor Hansson 12 0
211 Tobi Joseph 11 3
212 Mattew Barnes-Homer 11 2
213 Michael Tidser 11 2
214 Jason Walker 11 1
215 Tim Björkström 11 1
216 Alex Smith 11 0
217 Damond Grey 11 0
218 Krysztof Brodecki 11 0
219 Scott Wilsson 11 0
220 Tommy Anjevall 11 0
221 Magnus Hollsten 10 1
222 Piotr Bajdziak 10 1
223 Arnold Origi 10 0
224 Erik Forsberg 10 0
225 James Sinclair 10 0
226 Joe Hamill 10 0
227 Ross Campbell 10 0
228 Rasmus Forsell 10  
229 Sinan Aranci 9 2
230 Haraldur Björnsson 9 0
231 Håkan Svensson 9 0
232 Philip Rogic 9 0
233 Edib Kurtovic 8 4
234 Marvin Williams 8 1
235 Adam Matthiasson 8 0
236 Alex Purver 8 0
237 Jimmy Carlsson 8 0
238 Kamal Issah 8 0
239 Monday Samuel  8 0
240 Sebastian Lundbäck 8 0
241 Kalipha Jawla 8  
242 Chad Bond 7 2
243 Aleksandrs Gramovics 7 0
244 Andreas Sipuri 7 0
245 John Lindestig 7 0
246 Piotr Johansson 7 0
247 Uche Sabastine 7 0
248 Teto Nogues 6 3
249 Joe Holt 6 2
250 Emil Dahlesten 6 1
251 Troy Pennycook Morgan 6 1
252 Ulf Kvarnlöf 6 1
253 Craig Dean 6 0
254 Hampus Nilsson 6 0
255 Joel Skaaret 6 0
256 Kerry Morgan 6 0
257 Kristoffer Henriksson 6 0
258 Ravel Morrison 6 0
259 Suat Sari 6 0
260 Elvis de Silva Santana 5 0
261 James Burgin 5 0
262 Kristoffer Block 5 0
263 Eseg Yossief 5  
264 Frank Stople 5  
265 Darijan Bojanic 4 1
266 Brian Martin Pages  4 0
267 Christer Nilsson 4 0
268 Jonathan Routledge 4 0
269 Marcus Henriksson 4 0
270 Scott Evans 4 0
271 Smaijl Sulevic 4 0
272 Max Croon 4  
273 Tyree Griffiths 4  
274 Anton Andersson 3 1
275 Grace Tanda 3 1
276 Albin Winbo 3 0
277 Emil Kvarnlöf 3 0
278 Haris Avdiu 3 0
279 Joel Bodin 3 0
280 Marco Minchella 3 0
281 Mattias Larsson 3 0
282 Albin Mörfelt 3  
283 Edgar Navassardian 3  
284 Alex Meneses 2 0
285 Johan Eriksson 2 0
286 Jon-Erik Krantz 2 0
287 Kyle Graves 2 0
288 Leandro Pinto 2 0
289 Lee Robinson 2 0
290 Richard Offiong 2 0
291 Ritchie Hart 2 0
292 Tommy Einarsson 2 0
293 Mohamed Bawa 2  
294 Christian Olsson 1 0
295 Clarence Amo 1 0
296 Dennis Sandström 1 0
297 Fredrik Georgsson 1 0
298 Hans Eskilsson 1 0
299 Ingemar Eriksson 1 0
300 Jens Eriksson 1 0
301 Jonas Lundqvist 1 0
302 Leo Hansson 1 0
303 Niklas Dahlström 1 0
304 Patrik Nord  1 0
305 Petter Magnusson 1 0
306 Tomas Holm 1 0

 

Ungdom
av: Fotboll för Alla | 17 Dec 2025 - 19:57
Nu finns det flera föreningar i Öst